| № | Code and classification of the field of education | Code and name of a group of educational programs | Training course | Number of available educational grants |
| BACHELOR | ||||
| 1 | 6B08 Agriculture and Bioresources | В077 - Plant growing | 2 | 1 |
| 2 | 6B08 Agriculture and Bioresources | В077 - Plant growing | 3 | 2 |
| 3 | 6B05 Natural Sciences,Mathematics and Statistics | В051 - Environment | 1 | 3 |
| 4 | 6B05 Natural Sciences,Mathematics and Statistics | В051 - Environment | 2 | 2 |
| 5 | 6B08 Agriculture and Bioresources | В079- Forestry | 1 | 10 |
| 6 | 6B08 Agriculture and Bioresources | В079- Forestry | 2 | 6 |
| 7 | 6B08 Agriculture and Bioresources | В078 - Animal breeding | 1 | 5 |
| 8 | 6B08 Agriculture and Bioresources | B080 Fisheries | 1 | 2 |
| 9 | 6В09 Veterinary | В083- Veterinary science | 1 | 15 |
| 10 | 6В09 Veterinary | В083- Veterinary science | 2 | 2 |
| 11 | 6B07 Engineering, manufacturing and construction industries | В073-Architecture | 1 | 1 |
| 12 | 6B07 Engineering, manufacturing and construction industries | В073-Architecture | 2 | 2 |
| 13 | 6B07 Engineering, manufacturing and construction industries | В074-Urban planning, construction and civil engineering | 2 | 1 |
| 14 | 6B07 Engineering, manufacturing and construction industries | В075- Cadastre and land management | 1 | 2 |
| 15 | 6B07 Engineering, manufacturing and construction industries | В075- Cadastre and land management | 2 | 1 |
| 16 | 6B07 Engineering, manufacturing and construction industries | В064-Mechanics and metal working | 1 | 5 |
| 17 | 6B07 Engineering, manufacturing and construction industries | В064-Mechanics and metal working | 2 | 2 |
| 18 | 6B07 Engineering, manufacturing and construction industries | В064-Mechanics and metal working | 3 | 1 |
| 19 | 6B07 Engineering, manufacturing and construction industries | В065 - Vehicles | 1 | 6 |
| 20 | 6B07 Engineering, manufacturing and construction industries | В065 - Vehicles | 2 | 6 |
| 21 | 6B07 Engineering, manufacturing and construction industries | В068-Food technology | 1 | 8 |
| 22 | 6B07 Engineering, manufacturing and construction industries | В068-Food technology | 2 | 4 |
| 23 | 6B07 Engineering, manufacturing and construction industries | В076 - Standardization, certification and metrology (by industry) | 2 | 1 |
| 24 | 6B08 Agriculture and Bioresources | В183 - Agroengineering (6В08701 - Agroengineering) | 1 | 1 |
| 25 | 6B08 Agriculture and Bioresources | В183 - Agroengineering (6В08701 - Agroengineering) | 3 | 1 |
| 26 | 6B06 Information and Communication technologies | В057- Information technology | 1 | 4 |
| 27 | 6B06 Information and Communication technologies | В057- Information technology | 2 | 1 |
| 28 | 6B07 Engineering, manufacturing and construction industries | В062 - Electrical and power engineering | 2 | 2 |
| 29 | 6B07 Engineering, manufacturing and construction industries | В062 - Electrical and power engineering | 3 | 2 |
| 30 | 6B07 Engineering, manufacturing and construction industries | В063 - Electrical engineering and automation | 1 | 1 |
| 31 | 6B07 Engineering, manufacturing and construction industries | В063 - Electrical engineering and automation | 2 | 2 |
| 32 | 6B08 Agriculture and Bioresources | В183 - Agroengineering (6В08702 -Energy supply and automation of agriculture) | 1 | 1 |
| IN TOTAL BY BACHELOR | 103 | |||
| MASTERS | ||||
| 1 | 7M04 Business, Management and Law | M075-Marketing and advertising (winter reception) | 1 | 1 |
| 2 | 7М07 Engineering, manufacturing and construction industries | M099 Power and Electrical Engineering (winter reception) | 1 | 1 |
| 3 | 7М07 Engineering, manufacturing and construction industries | M103 Mechanics and Metalworking (winter reception) | 1 | 3 |
| 4 | 7М07 Engineering, manufacturing and construction industries | M103 Mechanics and Metalworking | 1 | 1 |
| 5 | 7М07 Engineering, manufacturing and construction industries | M122-Architecture | 1 | 1 |
| 6 | 7M08 Agriculture and Bioresources | М131-Plant growing (winter reception) | 1 | 5 |
| 7 | 7M091 Veterinary | M138-Veterinary | 1 | 1 |
| IN TOTAL BY MASTERS | 13 | |||
| OVERAL IN TOTAL | 116 | |||
Почетный профессор Казахского национального аграрного университета. Карьера. 1979 г. — Кайрат Айтуганов начал работать оператором цеха перевозки Кокчетавского почтамта. 1984-1985 гг. — ассистент кафедры почвоведения Целиноградского сельхозинститута. 1987-1989 гг. — агроном, старший агроном, главный экономист совхоза Карабулакский Зерендинского р-йона Кокчетавской обл.