| № пп | Код и классификация направления (Группа специальности) | Код и наим-ние группы образовательных программ (Специальности)отчисленного студента | Курс обучения | Количество освободившихся образовательных грантов |
| БАКАЛАВРИАТ | ||||
| 1 | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | В077 - Растениеводство | 2 | 1 |
| 2 | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | В077 - Растениеводство | 3 | 2 |
| 3 | 6B05 Естественные науки, математика и статистика | В051 - Окружающая среда | 1 | 3 |
| 4 | 6B05 Естественные науки, математика и статистика | В051 - Окружающая среда | 2 | 2 |
| 5 | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | В079- Лесное хозяйство | 1 | 10 |
| 6 | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | В079- Лесное хозяйство | 2 | 6 |
| 7 | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | В078 - Животноводство | 1 | 5 |
| 8 | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | B080 Рыбное хозяйство | 1 | 2 |
| 9 | 6В09 Ветеринария | В083- Ветеринария | 1 | 15 |
| 10 | 6В09 Ветеринария | В083- Ветеринария | 2 | 2 |
| 11 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В073-Архитектура | 1 | 1 |
| 12 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В073-Архитектура | 2 | 2 |
| 13 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В074-Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 2 | 1 |
| 14 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В075-Кадастр и землеустройство | 1 | 2 |
| 15 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В075-Кадастр и землеустройство | 2 | 1 |
| 16 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В064-Механика и металлообработка | 1 | 5 |
| 17 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В064-Механика и металлообработка | 2 | 2 |
| 18 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В064-Механика и металлообработка | 3 | 1 |
| 19 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | B065 Транспортная техника и технологии | 1 | 6 |
| 20 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | B065 Транспортная техника и технологии | 2 | 6 |
| 21 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В068-Производство продуктов питания | 1 | 8 |
| 22 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В068-Производство продуктов питания | 2 | 4 |
| 23 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В076 - Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 2 | 1 |
| 24 | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | В183 - Агроинженерия (6В08701 - Агроинженерия) | 1 | 1 |
| 25 | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | В183 - Агроинженерия (6В08701 - Агроинженерия) | 3 | 1 |
| 26 | 6B06 Информационно-коммуникационные технологии | В057- Информационные технологии | 1 | 4 |
| 27 | 6B06 Информационно-коммуникационные технологии | В057- Информационные технологии | 2 | 1 |
| 28 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В062 - Электротехника и энергетика | 2 | 2 |
| 29 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В062 - Электротехника и энергетика | 3 | 2 |
| 30 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В063 - Электротехника и автоматизация | 1 | 1 |
| 31 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В063 - Электротехника и автоматизация | 2 | 2 |
| 32 | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | В183 - Агроинженерия (6В08702 -Энергообеспечение и автоматизация сельского хозяйства | 1 | 1 |
| ИТОГО по БАКАЛАВРИАТУ | 103 | |||
| МАГИСТРАТУРА | ||||
| 1 | 7M04 Бизнес, управление и право | M075-Маркетинг и реклама (зимний прием) | 1 | 1 |
| 2 | 7М07 Инж-е, обрабат-е и строит-е отрасли | M099 Энергетика и электротехника (зимний прием) | 1 | 1 |
| 3 | 7М07 Инж-е, обрабат-е и строит-е отрасли | M103 Механика и металлообработка (зимний прием) | 1 | 3 |
| 4 | 7М07 Инж-е, обрабат-е и строит-е отрасли | M103 Механика и металлообработка | 1 | 1 |
| 5 | 7М07 Инж-е, обрабат-е и строит-е отрасли | M122 Архитектура | 1 | 1 |
| 6 | 7M08 Сельское хозяйство и биоресурсы | М131 - Растениеводство (зимний прием) | 1 | 5 |
| 7 | 7М091 Ветеринария | M138 Ветеринария | 1 | 1 |
| ИТОГО по МАГИСТРАТУРЕ | 13 | |||
| ОБЩИЙ ИТОГ | 116 | |||
Почетный профессор Казахского национального аграрного университета. Карьера. 1979 г. — Кайрат Айтуганов начал работать оператором цеха перевозки Кокчетавского почтамта. 1984-1985 гг. — ассистент кафедры почвоведения Целиноградского сельхозинститута. 1987-1989 гг. — агроном, старший агроном, главный экономист совхоза Карабулакский Зерендинского р-йона Кокчетавской обл.