№ пп | Код и классификация направления | Код и наименование группы образовательных программ/специальности отчисленного студента | Курс обучения | Количество освободи-вшихся образовате-льных грантов |
Бакалавр | ||||
1 | 6B04 Бизнес, управление и право | 5В090800-Оценка | 4 | 1 |
2 | 6B05 Естественные науки, математика и статистика | В050-Биологические и смежные науки | 2 | 1 |
3 | 6B05 Естественные науки, математика и статистика | В050-Биологические и смежные науки | 3 | 1 |
4 | 6B05 Естественные науки, математика и статистика | 5В070100 - Биотехнология | 4 | 6 |
5 | 6B05 Естественные науки, математика и статистика | В051-Окружающая среда | 2 | 1 |
6 | 6B06 Информационно-коммуникационные технологии | В057-Информационные технологии | 2 | 3 |
7 | 6B06 Информационно-коммуникационные технологии | В057-Информационные технологии | 3 | 5 |
8 | 6B06 Информационно-коммуникационные технологии | 5В070400-Вычислительная техника и программное обеспечение | 4 | 2 |
9 | 6B06 Информационно-коммуникационные технологии | В059 - Коммуникации и коммуникационные технологии | 3 | 1 |
10 | 6B06 Информационно-коммуникационные технологии | 5В071900 - Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 4 | 1 |
11 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В062 - Электротехника и энергетика | 1 | 1 |
12 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В062 - Электротехника и энергетика | 2 | 5 |
13 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В062 - Электротехника и энергетика | 3 | 17 |
14 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | 5В071700 - Теплоэнергетика | 4 | 2 |
15 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | 5В071800-Электроэнергетика | 4 | 6 |
16 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В064-Механика и металлообработка | 2 | 7 |
17 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В064-Механика и металлообработка | 3 | 15 |
18 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | 5В072400-Технологические машины и оборудование | 4 | 24 |
19 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В065 - Автотранспортные средства (СОПР) | 2 | 1 |
20 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В065 - Автотранспортные средства | 2 | 1 |
21 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В065 - Автотранспортные средства | 3 | 6 |
22 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | 5В071300 - Транспорт, транспортная техника и технологии | 4 | 1 |
23 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В068-Производство продуктов питания | 1 | 1 |
24 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В068-Производство продуктов питания | 2 | 2 |
25 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В068-Производство продуктов питания | 3 | 2 |
26 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | 5В072700 - Технология продовольственных продуктов | 4 | 1 |
27 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В073-Архитектура | 2 | 3 |
28 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В073-Архитектура | 3 | 1 |
29 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | 5В042000 - Архитектура | 5 | 1 |
30 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В074-Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 1 | 1 |
31 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В074-Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 2 | 9 |
32 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В074-Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 3 | 2 |
33 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | 5В071100 - Геодезия и картография | 4 | 5 |
34 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В075-Кадастр и землеустройство | 1 | 1 |
35 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В075-Кадастр и землеустройство | 2 | 1 |
36 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В076-Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 3 | 1 |
37 | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | В077 - Растениеводство | 2 | 5 |
38 | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | В077 - Растениеводство | 3 | 4 |
39 | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | 5В080100 - Агрономия | 4 | 5 |
40 | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | В078 - Животноводство | 2 | 1 |
41 | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | В078 - Животноводство | 3 | 2 |
42 | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | 5В080200 - Технология производства продуктов животноводства | 4 | 3 |
43 | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | В079- Лесное хозяйство | 1 | 1 |
44 | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | В079- Лесное хозяйство | 2 | 15 |
45 | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | В079- Лесное хозяйство | 3 | 9 |
46 | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | 5В080300 - Охотоведение и звероводство | 4 | 1 |
47 | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | 5В080700 - Лесные ресурсы и лесоводство | 4 | 1 |
48 | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | В080-Рыбное хозяйство | 3 | 1 |
49 | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | 5В080400 - Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство | 4 | 1 |
50 | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | В183 - Агроинженерия | 1 | 3 |
51 | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | В183 - Агроинженерия | 2 | 2 |
52 | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | В081- Землеустройство | 3 | 10 |
53 | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | 5В080600 - Аграрная техника и технология | 4 | 8 |
54 | 6В09 Ветеринария | В083- Ветеринария | 1 | 1 |
55 | 6В09 Ветеринария | В083- Ветеринария | 2 | 5 |
56 | 6В09 Ветеринария | В083- Ветеринария | 3 | 1 |
57 | 6В09 Ветеринария | 5В120100 - Ветеринарная медицина | 4 | 2 |
Итого по бакалаврам | 220 | |||
Магистратура | ||||
1 | 7M06 Информационно-коммуникационные технологии | М094-Информационные технологии | 2 | 1 |
2 | 7M07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | М098 - Теплоэнергетика | 1 | 1 |
3 | 7M07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | М099 - Энергетика и электротехника | 2 | 1 |
4 | 7M07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | М103-Механика и металлообработка | 2 | 4 |
5 | 7M08 Сельское хозяйство и биоресурсы | М133-Лесное хозяйство | 2 | 1 |
6 | 7M08 Сельское хозяйство и биоресурсы | М135 - Энергообеспечение сельского хозяйства | 2 | 1 |
7 | 7М09 Ветеринария | М138 - Ветеринария | 1 | 3 |
8 | 7М09 Ветеринария | М138 - Ветеринария | 2 | 1 |
Итого по магистратуре | 13 | |||
ОБЩИЙ ИТОГ | 233 |
Почетный профессор Казахского национального аграрного университета. Карьера. 1979 г. — Кайрат Айтуганов начал работать оператором цеха перевозки Кокчетавского почтамта. 1984-1985 гг. — ассистент кафедры почвоведения Целиноградского сельхозинститута. 1987-1989 гг. — агроном, старший агроном, главный экономист совхоза Карабулакский Зерендинского р-йона Кокчетавской обл.