| № пп | Код и классификация направления (Группа специальности) | Код и наим-ние группы образовательных программ (Специальности)отчисленного студента | Курс обучения | Количество освободи-вшихся образовате-льных грантов |
| Бакалавр | ||||
| 1 | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | В077 - Растениеводство | 2 | 4 |
| 2 | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | В077 - Растениеводство | 3 | 3 |
| 3 | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | В077 - Растениеводство | 4 | 2 |
| 4 | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | В079- Лесное хозяйство | 2 | 9 |
| 5 | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | В079- Лесное хозяйство | 3 | 6 |
| 6 | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | В079- Лесное хозяйство | 4 | 4 |
| 7 | 6B05 Естественные науки, математика и статистика | В051 - Окружающая среда | 2 | 1 |
| 8 | 6В09 Ветеринария | В083- Ветеринария | 2 | 9 |
| 9 | 6В09 Ветеринария | В083- Ветеринария | 3 | 8 |
| 10 | 6В09 Ветеринария | В083- Ветеринария | 4 | 3 |
| 11 | 6В09 Ветеринария | В083- Ветеринария | 5 | 2 |
| 12 | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | В078 - Животноводство | 2 | 4 |
| 13 | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | В078 - Животноводство | 3 | 1 |
| 14 | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | В078 - Животноводство | 4 | 1 |
| 15 | 6B05 Естественные науки, математика и статистика | В050-Биологические и смежные науки | 4 | 1 |
| 16 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В073-Архитектура | 2 | 1 |
| 17 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В073-Архитектура | 3 | 2 |
| 18 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В073-Архитектура | 4 | 2 |
| 19 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В074-Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 2 | 1 |
| 20 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В074-Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 3 | 1 |
| 21 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В074-Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 4 | 1 |
| 22 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В075-Кадастр и землеустройство | 2 | 1 |
| 23 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В075-Кадастр и землеустройство | 3 | 6 |
| 24 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В065 - Автотранспортные средства | 2 | 5 |
| 25 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В065 - Автотранспортные средства | 3 | 6 |
| 26 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В064-Механика и металлообработка | 2 | 9 |
| 27 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В064-Механика и металлообработка | 3 | 9 |
| 28 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В064-Механика и металлообработка | 4 | 1 |
| 29 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В068-Производство продуктов питания | 2 | 1 |
| 30 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В068-Производство продуктов питания | 3 | 2 |
| 31 | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | В183 - Агроинженерия | 2 | 3 |
| 32 | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | В183 - Агроинженерия | 3 | 2 |
| 33 | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | В183 - Агроинженерия | 4 | 2 |
| 34 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В076 - Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 2 | 1 |
| 35 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В076 - Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 3 | 1 |
| 36 | 6В04 Бизнес, управление и право | В045-Аудит и налогообложение | 2 | 1 |
| 37 | 6В04 Бизнес, управление и право | В045-Аудит и налогообложение | 4 | 1 |
| 38 | 6B06 Информационно-коммуникационные технологии | В059 - Коммуникации и коммуникационные технологии | 2 | 1 |
| 39 | 6B06 Информационно-коммуникационные технологии | В059 - Коммуникации и коммуникационные технологии | 3 | 1 |
| 40 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В062 - Электротехника и энергетика | 2 | 5 |
| 41 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В062 - Электротехника и энергетика | 3 | 10 |
| 42 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В062 - Электротехника и энергетика | 4 | 3 |
| 43 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В063 - Электротехника и автоматизация | 2 | 2 |
| 44 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В063 - Электротехника и автоматизация | 3 | 2 |
| 45 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В063 - Электротехника и автоматизация | 4 | 2 |
| Итого по бакалаврам | 143 | |||
| Магистратура | ||||
| 1 | 7M08 Сельское хозяйство и биоресурсы | М131 - Растениеводство (зимний прием) | 2 | 1 |
| 2 | 7M07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | М111 - Производство продуктов питания | 2 | 1 |
| 3 | 7M04 Бизнес, управление и право | М070 - Экономика | 2 | 1 |
| 4 | 7M08 Сельское хозяйство и биоресурсы | М135 - Энергообеспечение сельского хозяйства (зимний прием) | 2 | 1 |
| Итого по магистратуре | 4 | |||
| ОБЩИЙ ИТОГ | 147 | |||
Почетный профессор Казахского национального аграрного университета. Карьера. 1979 г. — Кайрат Айтуганов начал работать оператором цеха перевозки Кокчетавского почтамта. 1984-1985 гг. — ассистент кафедры почвоведения Целиноградского сельхозинститута. 1987-1989 гг. — агроном, старший агроном, главный экономист совхоза Карабулакский Зерендинского р-йона Кокчетавской обл.