| № пп | Код и классификация направления (Группа специальности) | Код и наим-ние группы образовательных программ (Специальности)отчисленного студента | Курс обучения | Количество освободи-вшихся образовате-льных грантов |
| Бакалавр | ||||
| 1 | 6B02 Искусство и гуманитарные науки | В031 Мода, дизайн интерьера и промышленный дизайн | 4 | 1 |
| 2 | 6B05 Естественные науки, математика и статистика | В050-Биологические и смежные науки | 1 | 1 |
| 3 | 6B05 Естественные науки, математика и статистика | В050-Биологические и смежные науки | 2 | 1 |
| 4 | 6B05 Естественные науки, математика и статистика | В050-Биологические и смежные науки | 4 | 1 |
| 5 | 6B06 Информационно-коммуникационные технологии | В057-Информационные технологии | 1 | 1 |
| 6 | 6B06 Информационно-коммуникационные технологии | В057-Информационные технологии | 2 | 3 |
| 7 | 6B06 Информационно-коммуникационные технологии | В057-Информационные технологии | 3 | 2 |
| 8 | 6B06 Информационно-коммуникационные технологии | В057-Информационные технологии | 4 | 3 |
| 9 | 6B06 Информационно-коммуникационные технологии | В059 - Коммуникации и коммуникационные технологии | 3 | 3 |
| 10 | 6B06 Информационно-коммуникационные технологии | В059 - Коммуникации и коммуникационные технологии | 4 | 1 |
| 11 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В062 - Электротехника и энергетика | 1 | 3 |
| 12 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В062 - Электротехника и энергетика | 2 | 11 |
| 13 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В062 - Электротехника и энергетика | 3 сопр | 1 |
| 14 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В062 - Электротехника и энергетика | 3 | 9 |
| 15 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В062 - Электротехника и энергетика | 4 | 8 |
| 16 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В063 - Электротехника и автоматизация | 1 | 1 |
| 17 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В063 - Электротехника и автоматизация | 3 | 1 |
| 18 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В063 - Электротехника и автоматизация | 4 | 2 |
| 19 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В064-Механика и металлообработка | 1 | 1 |
| 20 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В064-Механика и металлообработка | 3 | 4 |
| 21 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В064-Механика и металлообработка | 4 | 4 |
| 22 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В065 - Автотранспортные средства | 1 | 1 |
| 23 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В065 - Автотранспортные средства | 2 | 1 |
| 24 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В065 - Автотранспортные средства | 3 | 10 |
| 25 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В068-Производство продуктов питания | 1 | 1 |
| 26 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В068-Производство продуктов питания | 2 | 1 |
| 27 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В068-Производство продуктов питания | 3 | 3 |
| 28 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В068-Производство продуктов питания | 4 | 2 |
| 29 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В073-Архитектура | 2 | 2 |
| 30 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В073-Архитектура | 3 | 6 |
| 31 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В073-Архитектура | 4 | 7 |
| 32 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | 5В042000 - Архитектура | 5 | 1 |
| 33 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В074-Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 2 | 5 |
| 34 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В074-Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 3 | 4 |
| 35 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В074-Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 4 | 2 |
| 36 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В075-Кадастр и землеустройство | 2 | 5 |
| 37 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В075-Кадастр и землеустройство | 4 | 1 |
| 38 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В076-Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 3 | 1 |
| 39 | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | В077 - Растениеводство | 1 | 1 |
| 40 | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | В077 - Растениеводство | 2 | 4 |
| 41 | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | В077 - Растениеводство | 3 | 5 |
| 42 | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | В077 - Растениеводство | 4 | 2 |
| 43 | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | В078 - Животноводство | 1 | 2 |
| 44 | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | В078 - Животноводство | 2 | 1 |
| 45 | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | В078 - Животноводство | 3 | 3 |
| 46 | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | В078 - Животноводство | 4 | 2 |
| 47 | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | В079- Лесное хозяйство | 1 | 4 |
| 48 | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | В079- Лесное хозяйство | 2 | 5 |
| 49 | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | В079- Лесное хозяйство | 3 | 5 |
| 50 | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | В079- Лесное хозяйство | 4 | 3 |
| 51 | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | В080-Рыбное хозяйство | 3 | 1 |
| 52 | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | В183 - Агроинженерия | 2 | 5 |
| 53 | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | В183 - Агроинженерия | 3 | 4 |
| 54 | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | В081- Землеустройство | 4 | 11 |
| 55 | 6В09 Ветеринария | В083- Ветеринария | 1 | 2 |
| 56 | 6В09 Ветеринария | В083- Ветеринария | 2 | 5 |
| 57 | 6В09 Ветеринария | В083- Ветеринария | 3 | 3 |
| 58 | 6В09 Ветеринария | В083- Ветеринария | 4 | 7 |
| 59 | 6В09 Ветеринария | 5В120100 - Ветеринарная медицина | 5 | 1 |
| 60 | 6В09 Ветеринария | 5В120200 - Ветеринарная санитария | 5 | 4 |
| 61 | 6В11 Услуги | В095 - Транспортные услуги | 4 | 1 |
| Итого по бакалаврам | 196 | |||
| Магистратура | ||||
| 1 | 7M04 Бизнес, управление и право | М070 - Экономика | 2 | 1 |
| 2 | 7M04 Бизнес, управление и право | М075 - Маркетинг и реклама | 2 | 1 |
| 3 | 7M05 Естественные науки, математика и статистика | М082 - Биотехнология | 1 | 1 |
| 4 | 7M05 Естественные науки, математика и статистика | М082 - Биотехнология | 2 | 1 |
| 5 | 7M07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | М099 - Энергетика и электротехника | 2 | 1 |
| 6 | 7M07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | М111 - Производство продуктов питания | 1 | 1 |
| 7 | 7M07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | М130 - Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 2 | 1 |
| 8 | 7M08 Сельское хозяйство и биоресурсы | М131 - Растениеводство | 2 | 1 |
| 9 | 7M08 Сельское хозяйство и биоресурсы | М132 - Животноводство | 2 | 1 |
| 10 | 7M08 Сельское хозяйство и биоресурсы | М133-Лесное хозяйство | 2 | 2 |
| 11 | 7М09 Ветеринария | М138 - Ветеринария | 1 | 3 |
| 12 | 7М09 Ветеринария | М138 - Ветеринария | 2 | 1 |
| Итого по магистратуре | 15 | |||
| ОБЩИЙ ИТОГ | 211 | |||
|
Сведения об имеющихся вакантных образовательных грантах МИО (28.11.2022 г) |
||||
| № пп | Код и классификация направления (Группа специальности) | Код и наим-ние группы образовательных программ (Специальности)отчисленного студента | Курс обучения | Количество освободи-вшихся образовате-льных грантов |
| Бакалавр | ||||
| 1 | 6B06 Информационно-коммуникационные технологии | В057-Информационные технологии | 4 | 1 |
| 2 | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В073-Архитектура | 4 | 2 |
| 3 | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | В078 - Животноводство | 4 | 1 |
| Итого по МИО | 4 | |||